11.764,71 MT – 18.823,53 MTIntervalo de preços: 11.764,71 MT a 18.823,53 MT
Tags: Eficiência, Limpeza, Multifuncional, Syinix
Disponível em stock
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | n.d. |
| Capacidade | 7 quilogramas, 10Kg, 12Kg, 14Kg |
1.750,00 MT 1.785,00 MT
de rotaçãode lavagemlavagemde lavagem
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Capacidade | Capacidade de lavagem de 10kg, 12kg e 14kg, com capacidade de spin-dry de 5kg |
| Desenho | Semi-Automático (Controlo manual dos ciclos de lavagem e secagem) |
| Funcionalidade | Twin Tub (Banheiras separadas para lavagem e fiação para melhor eficiência) |
| Velocidade | 1400 RPM (velocidade de secagem mais rápida) |
| Temporizador | Temporizador de lavagem de 15 minutos para um controlo preciso |
| Motores | Motor de baixo ruído (operação silenciosa) |
| Programas de | Dois programas de lavagem para diferentes necessidades de lavagem de roupa |
| Capa Superior | Transparente (Fácil de monitorizar o processo de lavagem) |
| Tecnologia | Lavagem de pulsadores (Limpeza eficaz com tecnologia de pulsador) |
| Eficiência energética | Projetado para economia de água e eletricidade |
| Garantia | 12 meses de garantia |
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | n.d. |
| Capacidade | 7 quilogramas, 10Kg, 12Kg, 14Kg |
Partilhe as suas ideias com outros clientes
Apenas os clientes autenticados que adquiriram este produto poderão deixar uma avaliação.
No products in the cart.
Explore Food Items
Não há produtos no carrinho.

Comentários
Ainda não existem comentários.