19.411,76 MT – 25.882,35 MTIntervalo de preços: 19.411,76 MT a 25.882,35 MT
Tags: Eficiência, Limpeza, Multifuncional, Syinix
Disponível em stock
| Peso | 58 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 66 × 50 × 89 cm |
| Modelo | WMFL5610SG, WMFL5812SG |
| Capacidade | 6 kg, 8Kg |
3.000,00 MT 3.800,00 MT
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Marca | Syinix |
| Capacidade | 6kg/8kg (Ideal para famílias de médio porte) |
| Desenho | Carga dianteira (Energeticamente eficiente, hídrica, mais suave em roupas) |
| de Lavagem Inteligente | Suporta lavagem a vapor e lavagem de esterilização a 90°C, oferecendo cuidados ao nível do bebé |
| de pré-imersão | Ajuda a soltar manchas resistentes e sujidade antes do ciclo de lavagem principal |
| cuidados com o bebê | Enxaguar cuidadosamente os resíduos de detergente para roupas seguras para lactentes |
| Crease Care | Reduz as rugas ao derrubar roupas intermitentemente após o ciclo de lavagem |
| limpeza da banheira de 60°C | Limpa e higieniza o tambor da máquina de lavar roupa, removendo resíduos de detergente e bactérias |
| Painel de Controlo | Painel LED de fácil utilização para fácil seleção e monitorização dos ciclos de lavagem |
| Garantia | 1 ano |
| Peso | 58 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 66 × 50 × 89 cm |
| Modelo | WMFL5610SG, WMFL5812SG |
| Capacidade | 6 kg, 8Kg |
Partilhe as suas ideias com outros clientes
Apenas os clientes autenticados que adquiriram este produto poderão deixar uma avaliação.
No products in the cart.
Explore Food Items
Não há produtos no carrinho.

Comentários
Ainda não existem comentários.